In R können Sie zwei Datenrahmen kombinieren, indem Sie die Spalten des einen mit rbind auf den unteren Rand der Spalten des anderen kleben. Wie erreichen Sie bei Pandas dasselbe? Es scheint bizarr schwierig.
Das Verwenden von Anhängen führt zu einem schrecklichen Durcheinander, einschließlich NaNs und Dingen aus Gründen, die ich nicht verstehe. Ich versuche nur, zwei identische Frames zu "binden", die so aussehen:
EDIT: Ich habe die DataFrames auf dumme Weise erstellt, was zu Problemen führte. Append = rbind an alle Absichten und Zwecke. Siehe Antwort unten.
0 1 2 3 4 5 6 7
0 ADN.L 20130220 437.4 442.37 436.5000 441.9000 2775364 2013-02-20 18:47:42
1 ADM.L 20130220 1279.0 1300.00 1272.0000 1285.0000 967730 2013-02-20 18:47:42
2 AGK.L 20130220 1717.0 1749.00 1709.0000 1739.0000 834534 2013-02-20 18:47:43
3 AMEC.L 20130220 1030.0 1040.00 1024.0000 1035.0000 1972517 2013-02-20 18:47:43
4 AAL.L 20130220 1998.0 2014.50 1942.4999 1951.0000 3666033 2013-02-20 18:47:44
5 ANTO.L 20130220 1093.0 1097.00 1064.7899 1068.0000 2183931 2013-02-20 18:47:44
6 ARM.L 20130220 941.5 965.10 939.4250 951.5001 2994652 2013-02-20 18:47:45
Aber ich bekomme etwas Schreckliches:
0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7
0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN ADN.L 20130220 437.4 442.37 436.5000 441.9000 2775364 2013-02-20 18:47:42
1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN ADM.L 20130220 1279.0 1300.00 1272.0000 1285.0000 967730 2013-02-20 18:47:42
2 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN AGK.L 20130220 1717.0 1749.00 1709.0000 1739.0000 834534 2013-02-20 18:47:43
3 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN AMEC.L 20130220 1030.0 1040.00 1024.0000 1035.0000 1972517 2013-02-20 18:47:43
4 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN AAL.L 20130220 1998.0 2014.50 1942.4999 1951.0000 3666033 2013-02-20 18:47:44
5 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN ANTO.L 20130220 1093.0 1097.00 1064.7899 1068.0000 2183931 2013-02-20 18:47:44
6 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN ARM.L 20130220 941.5 965.10 939.4250 951.5001 2994652 2013-02-20 18:47:45
0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN ADN.L 20130220 437.4 442.37 436.5000 441.9000 2775364 2013-02-20 18:47:42
1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN ADM.L 20130220 1279.0 1300.00 1272.0000 1285.0000 967730 2013-02-20 18:47:42
2 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN AGK.L 20130220 1717.0 1749.00 1709.0000 1739.0000 834534 2013-02-20 18:47:43
3 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Und ich verstehe nicht warum. Ich fange an, R :( zu vermissen