Ich habe einige Fragen dazu gesehen, aber mein Netzwerkwissen ist so begrenzt, dass ich diese Lösungen nicht für mich zum Laufen bringen konnte.
Ich versuche, eine Verbindung zu einem Intranet herzustellen, damit ich zu internen Sites (wie Sharepoint usw.) navigieren kann. Ich muss jedoch auch über eine Wi-Fi-Verbindung, bei der es sich um ein 3G-Mi-Fi handelt, auf mein Internet zugreifen können .
Derzeit funktioniert mein Internet, wenn ich gleichzeitig das Ethernet-Kabel angeschlossen und Wi-Fi eingeschaltet habe, aber ich kann nicht auf das Intranet zugreifen. Und es ist wirklich ein großer Schmerz, zwischen den beiden zu wechseln.
Meine Netzwerkdetails sind unten aufgeführt (nicht sicher, welche anderen Details benötigt werden?):
Kabellos:
Default Gateway: 192.168.1.1
IPv4 Address: 192.168.1.102 (preferred)
Subnet mask: 255.255.255.0
DNS: 192.168.1.1
Verdrahtet:
Default Gateway: 172.23.42.1
IPv4 Address: 172.23.42.165 (preferred)
Subnet mask: 255.255.255.0
DNS: 172.24.130.12
Mein Betriebssystem ist Windows 7.
Bearbeiten - Zusätzliche Informationen:
===========================================================================
Interface List
15...60 67 20 52 19 f8 ......Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6205
19...60 67 20 52 19 f9 ......Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter #2
16...60 67 20 52 19 f9 ......Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter
14...d4 be d9 6a 63 f0 ......Broadcom NetXtreme 57xx Gigabit Controller
18...74 e5 43 54 5d a4 ......Bluetooth Device (Personal Area Network)
1...........................Software Loopback Interface 1
26...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter #3
20...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter #5
11...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft Teredo Tunneling Adapter
23...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter #6
25...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter #8
===========================================================================
IPv4 Route Table
===========================================================================
Active Routes:
Network Destination Netmask Gateway Interface Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.101 281
0.0.0.0 0.0.0.0 172.23.42.1 172.23.42.164 276
127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
172.23.42.0 255.255.255.0 On-link 172.23.42.164 276
172.23.42.164 255.255.255.255 On-link 172.23.42.164 276
172.23.42.255 255.255.255.255 On-link 172.23.42.164 276
172.23.45.0 255.255.255.0 172.23.42.1 172.23.42.164 21
192.168.1.0 255.255.255.0 On-link 192.168.1.101 281
192.168.1.101 255.255.255.255 On-link 192.168.1.101 281
192.168.1.255 255.255.255.255 On-link 192.168.1.101 281
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 172.23.42.164 276
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.1.101 281
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 172.23.42.164 276
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.1.101 281
===========================================================================
Persistent Routes:
Network Address Netmask Gateway Address Metric
172.23.45.0 255.255.255.0 172.23.42.1 1
===========================================================================
IPv6 Route Table
===========================================================================
Active Routes:
If Metric Network Destination Gateway
1 306 ::1/128 On-link
14 276 fe80::/64 On-link
15 281 fe80::/64 On-link
14 276 fe80::7d76:b186:8068:d63a/128
On-link
15 281 fe80::d0f1:717e:6cbb:fa95/128
On-link
1 306 ff00::/8 On-link
14 276 ff00::/8 On-link
15 281 ff00::/8 On-link
===========================================================================
Persistent Routes:
None
Bitte beraten.