KB299540 erläutert, wie Windows XP IP-Routen automatisch Metriken zuweist :
In der folgenden Tabelle sind die Kriterien aufgeführt, die zum Zuweisen von Metriken für Routen verwendet werden, die an Netzwerkschnittstellen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten gebunden sind.
Greater than 200 Mb: 10 Greater than 20 Mb, and less than or equal to 200 Mb: 20 Greater than 4 Mb, and less than or equal to 20 Mb: 30 Greater than 500 kilobits (Kb), and less than or equal to 4 Mb: 40 Less than or equal to 500 Kb: 50
Sie scheinen jedoch ihren Algorithmus in Windows 7 geändert zu haben, da meine Routing-Tabelle so aussieht:
IPv4 Route Table
===========================================================================
Active Routes:
Network Destination Netmask Gateway Interface Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.3 10
0.0.0.0 0.0.0.0 10.202.254.254 10.202.1.2 286
10.202.0.0 255.255.0.0 On-link 10.202.1.2 286
10.202.1.2 255.255.255.255 On-link 10.202.1.2 286
10.202.255.255 255.255.255.255 On-link 10.202.1.2 286
127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
192.168.0.0 255.255.255.0 On-link 192.168.0.3 266
192.168.0.3 255.255.255.255 On-link 192.168.0.3 266
192.168.0.255 255.255.255.255 On-link 192.168.0.3 266
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.0.3 266
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 10.202.1.2 286
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 10.202.1.2 40
===========================================================================
Die einzige "richtige" Metrik ist die erste (Gigabit-Verbindung = 10). Andere Routen, die die Gigabit-Verbindung verwenden, haben jedoch metric = 266, mein VPN hat metric = 286 und Loopback ist 306 (?!).
Irgendeine Idee, was los ist?