Ich habe die folgende Traceroute einmal ausgeführt, während ich versucht habe, ein Netzwerkproblem zu beheben.
c:\>tracert linode.com -d
Tracing route to linode.com [67.18.186.61]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms * <1 ms 10.43.51.252
2 1 ms <1 ms <1 ms 10.45.253.33
3 <1 ms <1 ms <1 ms 10.62.254.251
4 20 ms 23 ms 45 ms 192.118.32.52
5 47 ms 20 ms 85 ms 207.232.60.250
6 54 ms 24 ms 79 ms 212.143.8.69
7 7 ms 79 ms 11 ms 212.143.8.209
8 89 ms 110 ms 108 ms 212.143.12.75
9 143 ms 240 ms 94 ms 212.143.14.154
10 244 ms 179 ms 95 ms 10.50.1.1
11 176 ms 80 ms 190 ms 195.66.225.105
12 174 ms 164 ms 157 ms 70.87.255.217
13 187 ms 185 ms 186 ms 70.87.253.189
14 189 ms 194 ms 195 ms 70.87.253.18
15 187 ms 188 ms 190 ms 70.87.253.126
16 187 ms 185 ms 185 ms 70.87.254.78
17 186 ms 184 ms 187 ms 67.18.186.61
Trace complete.
Die ersten drei Standorte sind lokale Router / Gateways. ignoriere diese.
Ich bin mir jedoch nicht sicher, wie Schritt 10 mir 10.50.1.1 als Ziel geben könnte. Ist das nicht eine nicht routingfähige IP, die von keinem öffentlichen Router zu finden ist?