Ich erhalte diese Nachricht regelmäßig vom täglichen Cron auf meinem Server. (Ich bekomme diese Nachricht nicht jeden Tag.)
/etc/cron.daily/sysstat:
Invalid system activity file: /var/log/sysstat//sa28
Hier sind einige grundlegende Informationen zu meinem Server:
Ubuntu 12.04.2 LTS
Linux server 3.8.4-x86_64-linode31 #1 SMP Mon Mar 25 16:00:34 EDT 2013 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
Hier ist die entsprechende Verzeichnisliste:
/var/log/sysstat$ ls -lai
total 44
6601 drwxr-xr-x 2 root root 4096 Apr 29 06:48 .
6550 drwxr-xr-x 13 root root 4096 Apr 29 06:48 ..
16 -rw-r--r-- 1 root root 384 Apr 22 00:00 sa21
510 -rw-r--r-- 1 root root 384 Apr 23 00:00 sa22
524 -rw-r--r-- 1 root root 384 Apr 24 00:00 sa23
2613 -rw-r--r-- 1 root root 384 Apr 25 00:00 sa24
2199 -rw-r--r-- 1 root root 384 Apr 26 00:00 sa25
2745 -rw-r--r-- 1 root root 384 Apr 27 00:00 sa26
2577 -rw-r--r-- 1 root root 384 Apr 28 00:00 sa27
22 -rw-r--r-- 1 root root 384 Apr 29 00:00 sa28
1221 -rw-r--r-- 1 root root 336 Apr 29 21:45 sa29
2765 -rw-r--r-- 1 root root 0 Apr 22 06:55 sar21
2744 -rw-r--r-- 1 root root 0 Apr 23 06:39 sar22
2003 -rw-r--r-- 1 root root 0 Apr 24 06:27 sar23
1974 -rw-r--r-- 1 root root 0 Apr 25 06:36 sar24
1600 -rw-r--r-- 1 root root 0 Apr 26 06:25 sar25
2753 -rw-r--r-- 1 root root 0 Apr 27 06:54 sar26
423 -rw-r--r-- 1 root root 0 Apr 28 06:54 sar27
526 -rw-r--r-- 1 root root 0 Apr 29 06:48 sar28
Ich habe keine Ahnung, wo das Problem liegt, und ich verstehe nicht einmal, warum ich zwei Kopien jedes Dateinamens sehe. (Ich sehe, dass es sich um verschiedene Inodes handelt, aber es ist immer noch verwirrend.)
Mein erster Schritt war, dies zu lesen: http://linux.die.net/man/1/sar
Ich freue mich über Vorschläge.
/var/log/sysstat# mkdir /root/sysstat_copy
undmv * /root/sysstat_copy/