Wie extrahiere ich Pixelwerte aus einem Raster in QGIS?


16

Wie erhält man in QGIS eine Zusammenfassung der Anzahl der Zellenwerte in einem Raster? Ich weiß, dass QGIS dies tut, um die zusammenfassenden Statistiken und das Histogramm in den Eigenschaften des Layers bereitzustellen. Ich brauche weder die Summenstatistik noch ein Histogrammbild, sondern Zählungen einzelner Werte.

Anscheinend gab es irgendwann den Versuch, eine spezielle Funktion hinzuzufügen (Feature # 4321, http://hub.qgis.org/issues/4321 ).

Vermisse ich etwas wirklich Offensichtliches?

Antworten:


26

Mit r.report from GRASS in der Processing- Toolbox können Sie eine Zählung erhalten, wenn Sie die Units auf c setzen .

Abrufen der Rasterwerte mit r.report in der QGIS-Verarbeitung mit Gras

Ergebnisse in (einschließlich NoData, dargestellt als int 0):

+-----------------------------------------------------------------------------+ 
| Category Information | cell| 
| #|description | count| 
|-----------------------------------------------------------------------------| 
|  0| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |147600504| 
| 10| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 46945| 
| 20| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 34371070| 
| 30| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 38494918| 
| 34| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3542216| 
| 50| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 37053253| 
| 80| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 24184039| 
|110| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8622768| 
|120| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4279049| 
|122| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3126056| 
|131| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 786| 
|133| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 452832| 
|136| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 29765| 
|137| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 317| 
|140| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1725632| 
|147| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 130470| 
|153| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1153795| 
|162| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 125372| 
|167| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 176| 
|175| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 36144| 
|181| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 160465| 
|188| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 50| 
|194| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4854| 
|210| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |257580769| 
|220| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 35232865| 
|230| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6891335| 
|-----------------------------------------------------------------------------| 
|TOTAL |604846445| 
+-----------------------------------------------------------------------------+

Genommen von: Beispielraster mit palettiertem Band


@SaultDon, ich habe versucht, r.report für meine Rasterdaten zu verwenden, um einzelne Werte zu zählen, wie in Ihrem Beispiel. Aber ich habe nur eine Zusammenfassung - Anzahl der Pixel, Min / Max usw. Der Bericht enthält nur: <pre> </ pre> Was kann ich vermissen? Ich habe die Einheiten auf 'c' geändert.
SoS

@SoS Ohne weitere Informationen oder einen Beispieldatensatz zum Testen ist es schwierig zu erraten.
SaultDon

Das ist großartig, aber gibt es eine Lösung, die eine einfachere Datei erzeugt - entweder eine CSV- oder eine DBF-Datei, damit der Benutzer sie direkt in Excel importieren oder als Eingabe für ein anderes Tool verwenden kann?
MonsterMushroom

2
@MonsterMushroom use r.stats - es kann in einem computerfreundlichen Format für Tabellenkalkulationen ausgegeben werden, in der Tat verwendet r.report r.stats im Hintergrund
SaultDon
Durch die Nutzung unserer Website bestätigen Sie, dass Sie unsere Cookie-Richtlinie und Datenschutzrichtlinie gelesen und verstanden haben.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.