Papiere wie Ng und Moench (2011) sowie Negro und Otrok (2007) verwenden historische Wohnungsdaten, um latente Variablen zu schätzen, die einem "wahren" oder "wahreren" Maß für die Immobilienpreise oder die Wohnaktivität entsprechen. Ich habe eine Reihe von Serien zusammengestellt, die man als Input für eine solche Übung verwenden kann. Wie wir in der folgenden Tabelle sehen können, sind jedoch vor Mitte der 1970er Jahre nur sehr wenige Daten verfügbar. Ich möchte diese Liste um historische US-Daten (kostenlos oder zum Kauf) erweitern, die dazu beitragen, die reale und finanzielle Wohnaktivität so weit wie möglich zu charakterisieren. Welche anderen Serien fehlen mir?
+------------------------------------------------------+--------------+--------------+------------+
| Series | Source | Frequency | Start Date |
+------------------------------------------------------+--------------+--------------+------------+
| Median Sales Price of Single-Family Existing Homes | NAR | Monthly | Jan1968 |
| Median Existing Home Prices | NAR | Monthly | Jan1999 |
| Median Sales Price of Single-Family New Homes | CENSUS | Monthly | Jan1963 |
| Average New Home Prices | CENSUS | Monthly | Jan1975 |
| S&P National Home Price Index | S&P | Quarterly | Q1-1987 |
| Freddie Mac House Price Index | FHLMC | Quarterly | Q1-1975 |
| FHFA Purchase-Only Index | FHFA | Monthly | Jan1991 |
| FHFA Home Prices | FHFA | Quarterly | Q1-1975 |
| CoreLogic National House Price Index | CoreLogic | Monthly | Jan1976 |
| Housing Starts | CENSUS | Monthly | Jan1959 |
| Existing Home Sales | NAR | Monthly | Jan1999 |
| New One-Family Houses Sold | CENSUS | Monthly | Jan1963 |
| Housing Units Authorized by Permit | CENSUS | Monthly | Jan1960 |
| Housing Units Under Construction | CENSUS | Monthly | Jan1970 |
| Housing Completions | CENSUS | Monthly | Jan1968 |
| Private Residential Fixed Investment (PRFI) | BEA | Quarterly | Q1-1947 |
| Wilshire REIT Total Return Index | Wilshire | Monthly | Jan1978 |
| Ziman-CRSP Residential REIT Value Weighted Index | CRSP-Ziman | Monthly | Jan1980 |
| Ziman-CRSP Residential REIT Equally Weighted Index | CRSP-Ziman | Monthly | Jan1980 |
+------------------------------------------------------+--------------+--------------+------------+
Gewerbliche Immobiliendaten sind nicht ideal, insbesondere Daten, die mit dem Bau von Minen, Öl- und Wasserbrunnen kontaminiert sind. Regionale Daten sind in Ordnung, nationale Daten werden jedoch bevorzugt.