Eine Sekundärzahl ist eine positive Ganzzahl, deren Primfaktoren (ohne Multiplizität) alle kleiner oder gleich der Quadratwurzel sind. 4
ist eine sekundäre Zahl, da ihr einziger Primfaktor 2
gleich der Quadratwurzel ist. Dies 15
ist jedoch keine sekundäre Zahl, da sie 5
einen Primfaktor hat, der größer ist als ihre Quadratwurzel ( ~ 3.9
). Da alle Primzahlen sich selbst als Primfaktoren haben, ist keine Primzahl eine Sekundärzahl. Die ersten paar sekundären Zahlen lauten wie folgt:
1, 4, 8, 9, 12, 16, 18, 24, 25, 27, 30, 32, 36, 40, 45, 48, 49, 50, 54, 56
Eine tertiäre Zahl wird auf ähnliche Weise definiert, mit der Ausnahme, dass alle Primfaktoren kleiner oder gleich der Kubikwurzel sein müssen. Die ersten paar Tertiärzahlen lauten wie folgt:
1, 8, 16, 27, 32, 36, 48, 54, 64, 72, 81, 96, 108, 125, 128, 135, 144, 150, 160, 162
Im Allgemeinen ist eine n-fache Zahl eine Zahl, deren Primfaktoren alle kleiner oder gleich ihrer n-ten Wurzel sind. Somit ist eine positive ganze Zahl eine Zahl, wenn jeder ihrer Primfaktoren erfüllt . Primzahlen sind also alle positiven ganzen Zahlen (alle Primfaktoren kleiner oder gleich sich selbst), Quartenary-Zahlen haben alle Primfaktoren kleiner oder gleich ihrer vierten Wurzel und so weiter.p p n ≤ xn
Die Herausforderung
Gegeben ganze Zahlen k
und n
als Eingänge Ausgang der k
th n
ary Nummer. k
kann entweder null- oder einsindiziert sein (Ihre Wahl) und n
ist immer positiv.
Beispiele
Dies sind die ersten 20 Elemente in jeder Sequenz mit bis zu 10-stelligen Zahlen:
Primary: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Secondary: 1, 4, 8, 9, 12, 16, 18, 24, 25, 27, 30, 32, 36, 40, 45, 48, 49, 50, 54, 56
Tertiary: 1, 8, 16, 27, 32, 36, 48, 54, 64, 72, 81, 96, 108, 125, 128, 135, 144, 150, 160, 162
Quarternary: 1, 16, 32, 64, 81, 96, 108, 128, 144, 162, 192, 216, 243, 256, 288, 324, 384, 432, 486, 512
5-ary: 1, 32, 64, 128, 243, 256, 288, 324, 384, 432, 486, 512, 576, 648, 729, 768, 864, 972, 1024, 1152
6-ary: 1, 64, 128, 256, 512, 729, 768, 864, 972, 1024, 1152, 1296, 1458, 1536, 1728, 1944, 2048, 2187, 2304, 2592
7-ary: 1, 128, 256, 512, 1024, 2048, 2187, 2304, 2592, 2916, 3072, 3456, 3888, 4096, 4374, 4608, 5184, 5832, 6144, 6561
8-ary: 1, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 6561, 6912, 7776, 8192, 8748, 9216, 10368, 11664, 12288, 13122, 13824, 15552, 16384, 17496
9-ary: 1, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384, 19683, 20736, 23328, 24576, 26244, 27648, 31104, 32768, 34992, 36864, 39366, 41472, 46656
10-ary: 1, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384, 32768, 59049, 62208, 65536, 69984, 73728, 78732, 82944, 93312, 98304, 104976, 110592, 118098, 124416
ÆfṪ*³<‘
da wir wissen, dass, wenn irgendein FaktorẠ
den einen auf der rechten Seite verfälscht, dies der Fall ist.