Ist die Verbindung zwischen Venus, Jupiter und Regulus in 2000 Jahren nur zweimal aufgetreten?


8

Ich habe kürzlich die Behauptung gehört, dass sich Mitte Juli zum ersten Mal seit 2000 Jahren der "Stern von Bethlehem" gebildet hat, bei dem der Stern von Bethlehem eine Drei-Wege-Verbindung zwischen Venus, Jupiter und Regulus ist. Die Wikipedia-Seite, die ich gerade verlinkt habe, erwähnt eine solche Konjunktion, die 2 v . Chr. Vorkam , und andere Quellen (wie EarthSky ) erwähnen die Konjunktion, die letzten Monat im Jahr 2015 n. Chr. Stattfand . Hat diese Drei-Wege-Konjunktion in den Jahren 2016 noch nie stattgefunden?

(Für die Zwecke dieser Frage werde ich sagen, dass es als Konjunktion gilt, wenn jedes Körperpaar um nicht mehr als 10 Grad voneinander getrennt ist, wie in diesem CosmoQuest-Forenthread zu diesem Thema vorgeschlagen.)


Außerdem hätte ich die Tags regulus und Konjunktion hinzugefügt , aber ich habe nicht genug Wiederholungen. Noch.
El'endia Starman

Muss die Konjunktion sichtbar sein, um zu zählen? Jupiter verbindet Regulus ungefähr alle 12 Jahre und Venus bewegt sich ziemlich viel, so dass Sie häufigere Konjunktionen erwarten würden. Ich habe am 21. August 2003 (ungefähr) eine gefunden, aber die Sonne ist auch genau dort, sodass die Konjunktion nicht sichtbar ist. Da die Venus die ganze Zeit ziemlich nahe an der Sonne bleibt, könnte dies auch häufiger ein Problem sein. Das Gleiche gilt auch für August 1991.
Barrycarter

Sichtbare Konjunktionen werden bevorzugt, aber Sie können darauf hinweisen, dass auch nicht sichtbare Konjunktionen auftreten.
El'endia Starman

10 Grad in beide Richtungen könnten ein bisschen viel sein. Im Durchschnitt verbringt Jupiter 8 Monate innerhalb von 10 Grad von Regulus, was länger ist als die Venus, um eine vollständige Tour durch den Tierkreis zu machen. Sie garantieren also so ziemlich alle 12 Jahre eine Konjunktion.
Barrycarter

1
Ich arbeite immer noch an einer "guten" Antwort, aber der 9. September 1659 hat eine viel engere Verbindung der drei (alle passen innerhalb von 3 Grad), und ich habe mehrere andere enge Verbindungen gefunden, obwohl diese die beeindruckendste ist, die ich gefunden habe bisher.
Barrycarter

Antworten:


4

Die Konjunktion von 2 v. Chr. Hatte Regulus, Jupiter und Venus innerhalb von 5,346 Grad, und die Sonne war 19,371 Grad entfernt.

Die Konjunktion 2015 hatte die drei innerhalb von 5,488 Grad, mit der Sonne 30,930 Grad entfernt.

Es gibt 81 Konjunktionen zwischen diesen beiden Daten, bei denen Regulus, Jupiter und Venus weniger als 5,488 Grad voneinander entfernt sind, obwohl die Sonne in einigen Fällen zu nahe wäre, um diese Konjunktionen zu sehen.

Ich liste alle diese Konjunktionen unten auf und schließe auch Konjunktionen bis 999 v. Chr. Und bis 2999 n. Chr. Ein.

Die ersten beiden Spalten sind Datum und Uhrzeit.

Die dritte Spalte ist die maximale paarweise Trennung (in Grad) von Regulus, Jupiter und Venus.

Die vierte Spalte ist der kleinste Winkelabstand von der Sonne (in Grad) der drei.

Weitere Hinweise folgen der Liste:


-998-08-13 17:47:22 4.460 17.341
-986-06-14 19:33:17 5.078 31.064
-962-06-13 20:42:13 1.599 37.154
-939-08-24 16:05:37 0.960 32.337
-903-06-23 23:23:31 4.166 23.499
-879-06-22 18:41:22 2.388 28.906
-856-09-02 02:38:31 0.900 40.426
-820-07-03 18:56:04 3.059 15.483
-796-07-02 11:36:42 3.326 19.880
-773-09-09 05:10:53 2.068 46.122
-737-07-14 22:02:17 1.914  7.202
-713-07-13 13:16:57 4.432 10.473
-654-07-25 04:03:45 0.919  0.676
-618-06-16 16:24:53 2.111 36.170
-571-08-04 08:00:55 0.890  9.482
-535-06-08 09:43:32 1.519 43.497
-512-08-15 20:18:35 4.304 21.310
-488-08-14 11:02:13 2.216 17.658
-452-06-14 20:40:52 1.507 38.039
-429-08-26 12:36:08 3.022 30.516
-405-08-25 05:36:22 3.500 25.655
-369-06-24 14:26:28 1.383 30.683
-346-09-04 07:24:03 2.055 38.915
-322-09-03 07:20:58 4.678 33.128
-310-07-05 12:23:59 4.755 15.643
-286-07-04 05:57:12 1.723 21.719
-263-09-10 01:35:27 1.743 44.339
-239-09-10 16:58:48 5.467 39.382
-227-07-15 14:17:13 3.299  7.717
-203-07-14 05:55:31 3.137 12.390
-156-09-12 06:11:05 5.008 41.107
-144-07-25 20:01:44 1.779  0.850
-132-06-30 22:00:27 4.887 21.625
-120-07-24 10:48:43 4.594  2.846
 -61-08-06 01:53:32 0.781  8.312
 -25-06-11 09:01:53 2.012 43.414
  -2-08-17 13:43:06 5.346 19.371 (conjunction in 2 BCE)

  -1-06-11 09:00:23 4.978 45.464
  22-08-16 03:46:55 1.066 16.885
  58-06-16 21:31:59 1.924 38.499
  81-08-27 08:28:28 4.344 28.668
  82-06-16 01:28:35 4.809 41.268
 105-08-26 00:47:42 2.203 25.078
 141-06-25 09:01:41 1.347 31.319
 164-09-05 10:04:04 3.548 37.319
 165-06-24 06:31:05 5.379 33.701
 188-09-04 07:11:50 3.049 33.055
 224-07-04 23:17:54 1.226 23.421
 247-09-13 15:10:43 3.233 44.173
 271-09-13 05:17:58 3.587 40.061
 283-07-17 06:44:26 5.353  7.568
 307-07-15 23:33:14 1.106 14.268
 330-09-10 21:05:11 4.715 41.177
 354-09-17 08:06:60 3.418 44.034
 366-07-27 11:51:60 3.985  0.992
 390-07-26 03:05:29 2.339  4.782
 449-08-06 18:09:31 2.584  6.358
 473-08-05 08:52:09 3.774  1.408
 485-06-13 23:13:34 3.793 41.669
 509-06-14 10:03:10 3.248 45.079
 532-08-16 22:56:25 1.136 15.985
 556-08-15 13:18:21 5.306  9.232
 568-06-18 04:59:43 3.729 37.949
 592-06-17 10:00:36 3.097 42.534
 615-08-27 17:07:18 0.513 24.909
 651-06-27 07:39:52 2.799 31.415
 674-09-07 10:08:57 5.021 35.627
 675-06-26 05:23:47 3.875 35.349
 698-09-06 05:27:18 1.613 32.746
 734-07-06 15:41:56 1.585 24.008
 757-09-15 06:00:16 4.344 43.078
 758-07-05 10:40:10 4.927 26.804
 781-09-14 13:11:04 2.606 39.663
 817-07-16 15:15:47 1.096 16.042
 840-09-17 11:49:26 4.635 45.023
 864-09-19 23:02:46 2.770 44.576
 876-07-28 03:47:10 5.109  0.757
 900-07-26 19:38:38 1.354  6.699
 959-08-08 09:59:38 3.685  4.399
 983-08-07 01:00:51 2.596  0.922
 995-06-18 07:09:17 4.556 40.276
1019-06-19 20:30:29 2.698 43.446
1042-08-18 14:56:17 2.469 14.017
1066-08-17 05:54:20 3.837  8.756
1078-06-20 14:43:27 5.059 37.822
1102-06-19 21:49:33 1.707 43.667
1125-08-28 15:18:36 1.383 23.486
1149-08-27 06:37:45 4.987 17.075
1161-06-28 07:08:46 4.549 31.267
1185-06-27 05:43:18 2.039 36.937
1208-09-07 05:59:08 0.502 32.528
1244-07-07 11:31:14 3.647 23.669
1268-07-06 06:22:18 2.826 28.583
1291-09-17 00:48:31 0.553 40.580
1327-07-18 07:04:40 2.460 15.742
1351-07-17 00:10:09 3.975 19.529
1374-09-23 07:58:08 1.568 46.055
1410-07-28 09:20:39 1.073  7.770
1434-07-27 02:11:36 5.317 10.122
1493-08-07 16:51:42 0.882  0.938
1529-06-29 06:47:15 2.990 37.035
1552-08-19 07:13:29 4.307 12.057
1576-08-17 22:28:03 2.198  8.457
1612-07-01 16:15:13 0.936 44.541
1635-09-09 08:38:22 2.760 21.568
1659-09-08 00:14:25 3.635 16.511
1695-07-09 07:11:03 1.123 38.488
1718-09-20 00:58:55 1.552 30.735
1742-09-18 17:58:01 4.959 24.413
1754-07-20 07:11:04 4.686 24.403
1778-07-19 02:46:21 1.812 30.338
1801-09-29 19:39:12 0.682 39.105
1837-07-31 00:36:14 3.503 16.558
1861-07-29 17:54:30 2.897 21.392
1884-10-06 07:55:46 1.204 45.253
1920-08-11 02:21:34 2.259  8.435
1944-08-09 18:40:08 4.058 12.042
2003-08-22 07:15:20 1.041  0.825

2015-07-16 11:48:33 5.488 30.930 (conjunction in 2015 CE)
2027-08-20 23:44:27 5.261  2.523
2086-09-01 14:32:37 0.790  8.374
2122-07-08 16:51:26 1.516 43.744
2145-09-14 01:53:17 4.836 19.637
2146-07-08 12:23:30 5.417 45.470
2169-09-12 17:38:23 1.559 16.679
2205-07-15 09:10:00 1.372 38.734
2228-09-24 20:25:03 3.776 28.900
2229-07-14 10:39:27 5.357 41.055
2252-09-23 13:21:48 2.792 24.725
2288-07-23 23:00:59 1.054 31.616
2311-10-05 21:49:18 2.753 37.499
2335-10-04 18:19:54 3.841 32.416
2371-08-04 11:28:25 1.029 23.258
2394-10-13 02:17:26 2.210 44.307
2418-10-12 12:48:16 4.632 38.993
2430-08-15 18:58:06 4.175  8.408
2454-08-14 11:37:59 2.188 13.939
2477-10-10 03:40:59 3.897 41.142
2501-10-16 12:47:51 4.549 41.762
2513-08-26 23:54:34 2.667  0.875
2537-08-25 15:50:58 3.690  4.447
2596-09-06 05:26:08 1.151  6.635
2620-09-05 21:40:43 5.240  0.897
2632-07-15 02:33:17 2.386 43.108
2656-07-15 11:20:55 4.650 45.236
2679-09-18 10:25:21 0.705 15.875
2715-07-21 15:26:25 2.319 39.102
2738-09-30 15:29:27 4.810 27.036
2739-07-20 18:15:52 4.425 42.356
2762-09-29 08:12:17 1.644 24.014
2798-07-29 19:09:49 1.599 32.315
2821-10-09 21:38:10 3.932 35.818
2822-07-28 16:03:44 4.946 35.075
2845-10-08 17:02:38 2.697 31.836
2881-08-08 05:45:37 0.984 24.514
2904-10-18 16:53:19 3.435 43.217
2928-10-17 21:25:11 3.325 38.965
2964-08-19 03:36:41 0.956 15.872
2987-10-21 20:20:21 4.041 45.058

Anmerkungen:

  • Sie können (und sollten) diese Zahlen mit einer zuverlässigen Quelle wie Stellarium oder HORIZONS ( http://ssd.jpl.nasa.gov/?horizons ) vergleichen.

  • Diese Zahlen sind aus mehreren Gründen unvollständig:

    • Wie die meisten Planetariumsprogramme vernachlässige ich die Lichtlaufzeit (Stellarium vernachlässigt standardmäßig die Lichtlaufzeit, aber Sie können dies in den Einstellungen ändern). Dies ist wahrscheinlich der größte Fehler in den obigen Zahlen.

    • Die NASA löst Differentialgleichungen aus bekannten Konstanten, um Planetenpositionen zu veröffentlichen. Die Konstanten sind nicht unbedingt genau (sie werden gelegentlich aktualisiert), und die NASA veröffentlicht nur Annäherungen an die Differentialgleichungslösungen. Die Annäherungen sind normalerweise innerhalb weniger Meter gut, aber wenn die Konstanten in der Vergangenheit / Zukunft drastisch unterschiedlich wären (und / oder fehlerhaft sind), würden diese Ergebnisse nicht zutreffen.

  • Meine Methodik:

    • Ich habe die SPICE-Kernel ( http://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/toolkit_docs/C/req/kernel.html ) verwendet, um die Positionen von Jupiter und Venus (im ICRF J2000-Frame) täglich ab 999 zu ermitteln BCE bis 2999 CE.

    • Ich nahm an, dass die Position von Regulus im ICRF J2000-Frame konstant war. Da es sich bei ICRF J2000 um einen nicht vorbereitenden Rahmen handelt, ist dies im Wesentlichen genau, vernachlässigt jedoch die kleine Eigenbewegung von Regulus.

    • Ich habe den täglichen maximalen Winkelabstand zwischen Jupiter, Venus und Regulus berechnet.

    • Ich fand lokale Minima unter den täglichen Trennungen und benutzte die ternäre Methode, um den Moment des tatsächlichen lokalen Minimums zu finden.

    • Ich habe mir die Trennungen für 2 BCE und 2015 CE angesehen und die Ergebnisse gefiltert, um nur Konjunktionen mit Trennungen anzuzeigen, die kleiner als das Maximum dieser beiden Trennungen sind.

    • Ich berechnete die Position der Sonne in der gefilterten Liste und schloss die Trennung zwischen der Sonne und dem nächstgelegenen von Jupiter, Regulus und Venus ein.

    • Ich habe den größten Teil der Arbeit in Mathematica erledigt, aber das Unix-Programm j2d verwendet, um julianische Daten in Kalenderdaten zu konvertieren, da Mathematica den proleptischen Gregorianischen Kalender verwendet, den die meisten Leute nicht verwenden.

    • Sie können sehen, was ich getan habe (in extrem überfüllter Form) unter:

https://github.com/barrycarter/bcapps/tree/master/ASTRO

  • Ich wollte die Ergebnisse in einer sortierbaren HTML-Tabelle präsentieren, aber Stackexchange erlaubt keine Tabellen jeglicher Art.

  • Hier sind Stellarium-Screenshots einiger dieser Konjunktionen. Regulus ist der hellblaue Stern, Venus ist hellgelb und Jupiter ist derjenige mit den Monden. Das von mir ausgewählte Objekt (falls vorhanden) ist für die Konjunktion nicht unbedingt relevant.

Geben Sie hier die Bildbeschreibung ein Geben Sie hier die Bildbeschreibung ein Geben Sie hier die Bildbeschreibung ein Geben Sie hier die Bildbeschreibung ein


0

Obwohl mein Computer immer noch die Zahlen knirscht (und anschließend alles andere verlangsamt ...), kann ich Ihnen sagen, dass die Antwort nein ist. Es liegt bereits an den 1700er Jahren (ab 2 v. Chr.) Und ich habe bereits mehrere Konjunktionen in recht anständiger Nähe aller drei gesehen. Ich habe das Maximum auf 5 Grad eingestellt. Ich verwende eine modifizierte Form dieses Python-Skripts. http://shallowsky.com/blog/science/astro/predicting-conjunctions.html

Ok, das Skript ist fertig. Ich habe es nicht gut auf NUR die Konjunktionen aller drei gefiltert, also habe ich mehr als 3000 Ergebniszeilen. Ich kann jedoch einige Instanzen sehr schnell kopieren.

Conjunction of Venus, Jupiter and Regulus lasts from 2015/6/23 to 2015/8/4.
Venus and Jupiter are closest on 2015/7/2 (0.4 deg).
Venus and Regulus are closest on 2015/7/16 (2.4 deg).
Jupiter and Regulus are closest on 2015/8/4 (1.8 deg).

Conjunction of Venus, Regulus and Jupiter lasts from 1885/7/25 to 1885/8/11.
Venus and Regulus are closest on 1885/7/29 (1.1 deg).
Venus and Jupiter are closest on 1885/8/7 (0.4 deg).

Conjunction of Jupiter, Regulus and Venus lasts from 1861/6/19 to 1861/8/6.
Jupiter and Regulus are closest on 1861/7/16 (0.5 deg).
Regulus and Venus are closest on 1861/7/30 (1.1 deg).
Jupiter and Venus are closest on 1861/8/2 (0.6 deg).

Conjunction of Venus, Jupiter and Regulus lasts from 1837/7/24 to 1837/8/3.
Venus and Jupiter are closest on 1837/7/28 (0.7 deg).
Venus and Regulus are closest on 1837/7/31 (1.2 deg).
Jupiter and Regulus are closest on 1837/7/31 (3.6 deg).

Conjunction of Venus, Regulus and Jupiter lasts from 1802/7/16 to 1802/8/1.
Venus and Regulus are closest on 1802/7/19 (1.1 deg).
Venus and Jupiter are closest on 1802/7/27 (0.5 deg).

Conjunction of Jupiter, Regulus and Venus lasts from 1778/6/12 to 1778/8/2.
Jupiter and Regulus are closest on 1778/7/11 (0.5 deg).
Regulus and Venus are closest on 1778/7/19 (1.2 deg).
Jupiter and Venus are closest on 1778/7/21 (0.6 deg).

Conjunction of Venus, Jupiter and Regulus lasts from 1754/7/12 to 1754/7/31.
Venus and Jupiter are closest on 1754/7/16 (0.8 deg).
Venus and Regulus are closest on 1754/7/21 (1.2 deg).
Jupiter and Regulus are closest on 1754/7/31 (2.5 deg).

Sie sollten diese Funde wahrscheinlich mit einem Programm wie Stellerium überprüfen. Beachten Sie, dass ich den Ansichtspunkt auf den Nahen Osten eingestellt habe. Ungefähr dort, wo Persien früher war.


Befinden sich diese Konjunktionen abends oder nachts auf einer anständigen Höhe (hoch genug am Himmel)? Es ist wichtig, Konjunktionen herauszufiltern, die nur tagsüber sichtbar sind oder sich zu nahe am Horizont (oder darunter) befinden.
Florin Andrei

Dies sollte solche Konjunktionen herausfiltern, ja. Aber natürlich vertraue meinem Skript nicht. Überprüfen Sie sie auch separat.
AdamMasters

Wenn eine Konjunktion weit genug von der Sonne entfernt (Winkelabstand) auftritt, muss es einen Ort auf der Welt geben, an dem sie "leicht" sichtbar ist. Ich weiß, dass @AdamMasters Persien als Standpunkt verwendet, aber ich gehe davon aus, dass wir nach Konjunktionen suchen, die überall auf der Welt sichtbar sind.
Barrycarter
Durch die Nutzung unserer Website bestätigen Sie, dass Sie unsere Cookie-Richtlinie und Datenschutzrichtlinie gelesen und verstanden haben.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.